Leggings E Pantaloni Tezenis | Leggings In Similpelle Nero Donna
0 Review(s)
in stock
€ 26.40 € 9.68
Quick Overview
Leggings in similpelle. …
Disponibile
Descrizione
Leggings in similpelle.
Be the first to review “Leggings E Pantaloni Tezenis | Leggings In Similpelle Nero Donna”
Devi essere connesso per inviare un commento.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Slip/boxer
Conversione Taglia | Taglia | CIRCONFERENZA VITA IN CM | CIRCONFERENZA BACINO IN CM |
---|---|---|---|
S | 3 | 75-79 | 91-95 |
M | 4 | 80-84 | 96-100 |
L | 5 | 85-89 | 101-105 |
XL | 6 | 90-94 | 106-110 |
XXL | 7 | 95-100 | 111-115 |
Maglieria
Conversione Taglia | Taglia | CIRCONFERENZA TORACE IN CM | CIRCONFERENZA VITA IN CM | CIRCONFERENZA BACINO IN CM |
---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 88-93 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 94-99 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 100-105 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 106-111 | 90-94 | 106-110 |
XXL | 56/58 | 112-117 | 95-100 | 111-115 |
Pigiami
Conversione Taglia | Taglia | CIRCONFERENZA TORACE IN CM | CIRCONFERENZA VITA IN CM | CIRCONFERENZA BACINO IN CM |
---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 88-93 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 94-99 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 100-105 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 106-111 | 90-94 | 106-110 |
Pantaloni
Conversione Taglia | Taglia | CIRCONFERENZA VITA IN CM | CIRCONFERENZA BACINO IN CM |
---|---|---|---|
S | 44/46 | 75-79 | 91-95 |
M | 46/48 | 80-84 | 96-100 |
L | 48/50 | 85-89 | 101-105 |
XL | 52/54 | 90-94 | 106-110 |
Costumi
Conversione Taglia | Taglia | CIRCONFERENZA VITA IN CM | CIRCONFERENZA BACINO IN CM |
---|---|---|---|
S | 3 | 75-79 | 91-95 |
M | 4 | 80-84 | 96-100 |
L | 5 | 85-89 | 101-105 |
XL | 6 | 90-94 | 106-110 |
Reggiseni
78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | conversione taglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68-72 | 1B | 1C | 1D | 1E | |||
73-77 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | S | |
78-82 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | M | |
83-87 | 4A | 4B | 4C | 4D | L | ||
88-92 | 5A | 5B | 5C |
Parti basse
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza bacino in cm | Circonferenza vita in cm |
---|---|---|---|
S | 2 | 91-95 | 68-72 |
M | 3 | 96-100 | 73-77 |
L | 4 | 101-105 | 78-82 |
XL | 5 | 106-110 | 83-87 |
Maglieria
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M/L | M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Body
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in m | Circonferenza Sottoseno in cm | Circonferenza Vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91/95 |
M/L | M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
Gonne
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|
XS | 36/38 | 63-67 | 86-90 |
S | 38/40 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 78-82 | 101-105 |
Vestiti
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M/L | M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Jeans e Leggings
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|
XS | 36/38 | 63-67 | 86-90 |
S | 38/40 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 78-82 | 101-105 |
Pigiami
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza Vita in cm | Circonferenza Bacino in cm |
---|---|---|---|---|
S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Bikini top
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza Sottoseno in cm |
---|---|---|---|
S | 1 | 84-88 | 73-77 |
2 | 84-88 | 73-77 | |
M | 3 | 89-93 | 78-82 |
L | 4 | 94-98 | 83-87 |
5 | 99-103 | 88-92 |
Costumi Interi
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza Sottoseno in cm | Circonferenza Vita in cm | Circonferenza Bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91-95 |
M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
Abbigliamento & Intimo
CONVERSIONE TAGLIA | TAGLIA ANNI | CIRCONFERENZA BACINO IN CM | CIRCONFERENZA VITA IN CM | CIRCONFERENZA TORACE IN CM | ALTEZZA IN CM |
---|---|---|---|---|---|
S | 2-3 | 58-60 | 53-54 | 56-57 | 92-98 |
S | 4-5 | 62-64 | 55-56 | 58-59 | 104-110 |
M | 6-7 | 66-68 | 57-58 | 60-62 | 116-122 |
M | 8-9 | 70-72 | 59-60 | 64-66 | 128-134 |
L | 10-11 | 74-78 | 61-63 | 68-72 | 140-146 |
L | 12-13 | 82-86 | 65-67 | 76-80 | 152-158 |
Costumi
TAGLIA ANNI | CIRCONFERENZA BACINO IN CM | CIRCONFERENZA VITA IN CM | CIRCONFERENZA TORACE IN CM | ALTEZZA IN CM |
---|---|---|---|---|
4-5 | 62-64 | 55-56 | 58-59 | 104-110 |
6-7 | 66-68 | 57-58 | 60-62 | 116-122 |
8-9 | 70-72 | 59-60 | 64-66 | 128-134 |
10-11 | 74-78 | 61-63 | 68-72 | 140-146 |
12-13 | 82-86 | 65-67 | 76-80 | 152-158 |
Reviews
There are no reviews yet.